Sektor | Tahun |
2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Rupiah (juta) | % | Rupiah (juta) | % | Rupiah (juta) | % | Rupiah (juta) | % |
Pertanian | 21.383 | 2,15 | 21.375 | 2,28 | 21.177 | 2,38 | 20.977 | 2,48 |
Pertambangan | 290 | 0,03 | 283 | 0,03 | 283 | 0,03 | 284 | 0,03 |
Industri Pengolahan | 238.802 | 23,99 | 227.937 | 24,31 | 217.937 | 24,51 | 209.544 | 24,76 |
Listrik dan Air Bersih | 19.794 | 1,99 | 18.372 | 1,96 | 17.105 | 1,92 | 15.966 | 1,89 |
Bangunan | 133.238 | 13,39 | 123.139 | 13,13 | 117.074 | 13,16 | 111.348 | 13,16 |
Perdagangan, Hotel, Restoran | 201.485 | 20,25 | 193.101 | 20,60 | 180.456 | 20,29 | 169.264 | 20,00 |
Angkutan/Komunikasi | 131.610 | 13,22 | 118.725 | 12,66 | 109.732 | 12,34 | 101.437 | 11,99 |
Bank/Keu/Perum | 99.966 | 10,04 | 95.737 | 10,21 | 91.118 | 10,25 | 87.012 | 10,28 |
Jasa | 148.647 | 14,94 | 138.905 | 14,82 | 134.440 | 15,12 | 130.343 | 15,40 |
Total | 995.215 | 100 | 937.574 | 100 | 889.323 | 100 | 846.174 | 100 |
Laju Pertumbuhan | | - | | - | | - | | - |
Sumber Data:
Kota Madiun Dalam Angka 2007
Badan Pusat Statistik Kota Madiun
Update 8-3-2011
|
gak ada data yang paling terbaru ya boz...
BalasHapusthanks......
Ok Bos, diusahakan untuk tetap update,
BalasHapusthanks gan sangat membantu (:
BalasHapus